AI Model Leaderboard
Every model in the SpiderGate catalog, ranked live — pricing, context window, benchmarks and eval success in one sortable table. Fetched from the catalog at request time; the same component any SpiderPublish site can embed and restyle.
100 models
| # | Model | Provider | Context | $/M | Bench | Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI: GPT-5 openai | openrouter | 400K | 1.25/10 | 1 | — |
| 2 | OpenAI: GPT-5.2 openai | openrouter | 400K | 1.75/14 | 1 | — |
| 3 | gpt-5.2-codex system Long contextVisionTool calling | openai | 400K | 1.75/14 | 1 | — |
| 4 | gpt-5.2-codex OpenAI | codex | 400K | 1.75/14 | 1 | — |
| 5 | OpenAI: GPT-5.6 Terra openai | openrouter | 1050K | 2.5/15 | 1 | — |
| 6 | OpenAI: GPT-5.6 Sol openai | openrouter | 1050K | 5/30 | 1 | — |
| 7 | OpenAI: GPT-5.2 Pro openai | openrouter | 400K | 21/168 | 1 | — |
| 8 | OpenAI: GPT-5.6 Luna openai | openrouter | 1050K | 1/6 | 0.999 | — |
| 9 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B nvidia | openrouter | 262K | 0.05/0.2 | 0.992 | — |
| 10 | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b nvidia | nvidia_nim | 262K | 0.0875 | 0.992 | — |
| 11 | Z.ai: GLM 5.2 z-ai | openrouter | 1049K | 0.7868/2.4728 | 0.992 | — |
| 12 | z-ai/glm-5.2 z-ai | nvidia_nim | 1049K | 1.254525 | 0.992 | — |
| 13 | OpenAI: GPT-5.4 openai | openrouter | 1050K | 2.5/15 | 0.989 | — |
| 14 | gpt-5.4-codex OpenAI Tool-use | codex | 1050K | 2.5/15 | 0.989 | — |
| 15 | gemini-1.5-pro Google Multimodal | google_ai | — | 2.5/10 | 0.988 | — |
| 16 | OpenAI: o3 Mini openai | openrouter | 200K | 1.1/4.4 | 0.987 | — |
| 17 | OpenAI: o3 openai | openrouter | 200K | 2/8 | 0.984 | — |
| 18 | glm-4.5-air z-ai Long-contextOpen-license | zhipu | 131K | 0.13/0.85 | 0.981 | — |
| 19 | gpt-5.5-codex OpenAI Tool-use | codex | 1050K | 5/30 | 0.98 | — |
| 20 | nvidia/nvidia-nemotron-nano-9b-v2 nvidia | nvidia_nim | — | — | 0.978 | — |
| 21 | microsoft/phi-4-multimodal-instruct microsoft | nvidia_nim | — | 0.0625 | 0.975 | — |
| 22 | moonshotai/kimi-k2-instruct Moonshot AI Long-contextTool-use | groq | 131K | 0.57/2.3 | 0.974 | — |
| 23 | moonshotai/kimi-k2-instruct moonshotai | nvidia_nim | 131K | 0.57/2.3 | 0.974 | — |
| 24 | moonshotai/kimi-k2-instruct-0905 moonshotai | nvidia_nim | — | — | 0.974 | — |
| 25 | moonshotai/kimi-k2-instruct-0905 Moonshot AI Open license | groq | — | — | 0.974 | — |
| 26 | stepfun-ai/step-3.5-flash stepfun-ai | nvidia_nim | 262K | 0.15 | 0.973 | — |
| 27 | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking qwen | openrouter | 131K | 0.26/2.6 | 0.973 | — |
| 28 | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct qwen | openrouter | 262K | 0.21/1.9 | 0.971 | — |
| 29 | Qwen: Qwen3.7 Max qwen | openrouter | 1000K | 1.475/4.425 | 0.971 | — |
| 30 | o1-openai system ReasoningFrontier | openai | 200K | 15/60 | 0.971 | — |
| 31 | gemini-1.5-flash Google BudgetMultimodal | google_ai | — | 0.15/0.6 | 0.97 | — |
| 32 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B qwen | openrouter | 262K | 0.14/1 | 0.97 | — |
| 33 | Qwen: Qwen3.6 27B qwen | openrouter | 262K | 0.45/2.7 | 0.97 | — |
| 34 | qwen/qwen3.6-27b Alibaba Cloud Long-contextMultimodal | groq | 262K | 0.725 | 0.97 | — |
| 35 | NVIDIA: Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 nvidia | openrouter | 131K | 0.6/1.8 | 0.97 | — |
| 36 | nvidia/llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 nvidia | nvidia_nim | — | — | 0.97 | — |
| 37 | Qwen: Qwen3.5-27B qwen | openrouter | 262K | 0.26/2.6 | 0.969 | — |
| 38 | Qwen: Qwen3.6 Plus qwen | openrouter | 1000K | 0.325/1.95 | 0.969 | — |
| 39 | meta/llama-3.1-405b-instruct meta Open license | nvidia_nim | — | 0.89 | 0.969 | — |
| 40 | MoonshotAI: Kimi K2.6 moonshotai | openrouter | 262K | 0.684/3.42 | 0.969 | — |
| 41 | moonshotai/kimi-k2.6 moonshotai | nvidia_nim | 262K | 1.3475 | 0.969 | — |
| 42 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B qwen | openrouter | 262K | 0.26/2.08 | 0.967 | — |
| 43 | qwen/qwen3.5-122b-a10b qwen | nvidia_nim | 262K | 0.26/2.08 | 0.967 | — |
| 44 | nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1 nvidia | nvidia_nim | — | — | 0.966 | — |
| 45 | Anthropic: Claude 3.5 Sonnet anthropic VisionLong-context | openrouter | 200K | 3/15 | 0.964 | — |
| 46 | claude-3-5-sonnet-anthropic Anthropic | anthropic | — | 3/15 | 0.964 | — |
| 47 | claude-3-opus-anthropic Anthropic | anthropic | — | 15/75 | 0.964 | — |
| 48 | MoonshotAI: Kimi K2.5 moonshotai | openrouter | 262K | 0.57/2.85 | 0.961 | — |
| 49 | kimi-k2.5-qwen Moonshot AI | qwen | 262K | 0.375/2.025 | 0.961 | — |
| 50 | moonshotai/kimi-k2.5 moonshotai | nvidia_nim | 262K | 0.375/2.025 | 0.961 | — |
| 51 | Google: Gemma 3 27B google | openrouter | 262K | 0.1/0.3 | 0.959 | — |
| 52 | Google: Gemma 3 27B (free) google | openrouter | 131K | 0.08/0.16 | 0.959 | — |
| 53 | google/gemma-3-27b-it google | nvidia_nim | 131K | 0.08/0.16 | 0.959 | — |
| 54 | glm-4.7 z-ai Long-contextOpen-license | zhipu | 203K | 0.4/1.75 | 0.957 | — |
| 55 | Qwen: Qwen3 235B A22B qwen | openrouter | 131K | 0.455/1.82 | 0.956 | — |
| 56 | OpenAI: GPT-5.1 openai | openrouter | 400K | 1.25/10 | 0.956 | — |
| 57 | nvidia/llama-3.1-nemotron-nano-8b-v1 nvidia | nvidia_nim | — | — | 0.954 | — |
| 58 | Z.ai: GLM 5.1 z-ai | openrouter | 205K | 0.966/3.036 | 0.953 | — |
| 59 | glm-5.1 z-ai Long-contextOpen-license | zhipu | 203K | 0.966/3.036 | 0.953 | — |
| 60 | glm-5.1 system | qwen | 203K | 0.966/3.036 | 0.953 | — |
| 61 | z-ai/glm-5.1 z-ai | nvidia_nim | 203K | 0.966/3.036 | 0.953 | — |
| 62 | meta/llama-3.1-70b-instruct meta Long contextTool useOpen license | nvidia_nim | 131K | 0.2 | 0.951 | — |
| 63 | Qwen: Qwen3.5 397B A17B qwen | openrouter | 262K | 0.39/2.34 | 0.949 | — |
| 64 | qwen/qwen3.5-397b-a17b qwen | nvidia_nim | 256K | 0.8775 | 0.949 | — |
| 65 | NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) nvidia FreeLong-context | openrouter | 262K | 0 | 0.9473 | — |
| 66 | NVIDIA: Nemotron 3 Super nvidia | openrouter | 1000K | 0.08/0.45 | 0.9473 | — |
| 67 | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b nvidia | nvidia_nim | 1000K | 0.16375 | 0.9473 | — |
| 68 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra nvidia | openrouter | 512K | 0.6/3.6 | 0.947 | — |
| 69 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b nvidia | nvidia_nim | 1000K | 0.925 | 0.947 | — |
| 70 | Qwen: Qwen3.7 Plus qwen | openrouter | 1000K | 0.32/1.28 | 0.946 | — |
| 71 | Google: Gemma 3 12B google | openrouter | 131K | 0.05/0.15 | 0.944 | — |
| 72 | google/gemma-3-12b-it google Long-contextMultimodalTool-use | nvidia_nim | 131K | 0.0625 | 0.944 | — |
| 73 | deepseek-ai/deepseek-r1-distill-qwen-32b deepseek-ai | nvidia_nim | — | 0.135 | 0.943 | — |
| 74 | OpenAI: GPT-4o openai MultimodalLong-context | openrouter | 128K | 2.5/10 | 0.942 | — |
| 75 | OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) openai | openrouter | 128K | 5/15 | 0.942 | — |
| 76 | OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) openai | openrouter | 128K | 2.5/10 | 0.942 | — |
| 77 | OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) openai | openrouter | 128K | 2.5/10 | 0.942 | — |
| 78 | gpt-4o-openai system FlagshipMultimodal | openai | 128K | 2.5/10 | 0.942 | — |
| 79 | glm-4.6 z-ai Long-contextOpen-license | zhipu | 200K | 0.43/1.75 | 0.939 | — |
| 80 | deepseek-ai/deepseek-r1-distill-qwen-14b deepseek-ai | nvidia_nim | — | — | 0.939 | — |
| 81 | Qwen: Qwen3 32B qwen | openrouter | 131K | 0.08/0.28 | 0.938 | — |
| 82 | qwen/qwen3-32b Alibaba Cloud Tool-useOpen-license | groq | 33K | 0.08/0.28 | 0.938 | — |
| 83 | Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 qwen | openrouter | 262K | 0.3/3 | 0.938 | — |
| 84 | pixtral-large-latest mistralai VisionLong-context | mistral | 128K | 2/6 | 0.938 | — |
| 85 | grok-2 xAI Multimodal | x_ai | — | 2/10 | 0.936 | — |
| 86 | grok-2 xAI Multimodal | xai | — | 2/10 | 0.936 | — |
| 87 | deepseek-ai/deepseek-v3.1 deepseek-ai | nvidia_nim | — | 0.4525 | 0.934 | — |
| 88 | OpenAI: GPT-5.4 Mini openai | openrouter | 400K | 0.75/4.5 | 0.934 | — |
| 89 | gpt-5.4-mini-codex OpenAI BudgetTool-use | codex | 400K | 0.75/4.5 | 0.934 | — |
| 90 | Qwen: Qwen3.6 35B A3B qwen | openrouter | 262K | 0.14/1 | 0.933 | — |
| 91 | grok-3 xAI Multimodal | x_ai | — | 3/15 | 0.933 | — |
| 92 | deepseek-ai/deepseek-v3.2 deepseek-ai | nvidia_nim | 131K | 0.2145/0.32175 | 0.931 | — |
| 93 | ai21labs/jamba-1.5-large-instruct ai21labs | nvidia_nim | — | 3.5 | 0.93 | — |
| 94 | gemini-2.0-flash Google BudgetMultimodal | google_ai | — | 0.1/0.4 | 0.929 | — |
| 95 | deepseek-ai/deepseek-r1-distill-qwen-7b deepseek-ai | nvidia_nim | — | — | 0.928 | — |
| 96 | OpenAI: GPT-5.4 Nano openai | openrouter | 400K | 0.2/1.25 | 0.925 | — |
| 97 | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking qwen | openrouter | 262K | 0.0975/0.78 | 0.925 | — |
| 98 | qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking qwen | nvidia_nim | 262K | 0.0975/0.78 | 0.925 | — |
| 99 | o1-mini-openai OpenAI ReasoningBudget | openai | — | 3/12 | 0.924 | — |
| 100 | Meta: Llama 3.3 70B Instruct (free) meta-llama FreeLong-context | openrouter | 131K | 0.13/0.4 | 0.921 | — |
No models match your filters.
Publish